製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Jentan
証明: CE;GS;EN;ISI;AU;UL;CUL;TUV
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1本
価格: negotiable
受渡し時間: 7-60日
支払条件: L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム
供給の能力: 年間500000個
JTR01-C03
アメリカ タイプ ゲイリー 柔軟性のあるワイヤロープクリップ
製品コード | ロープ kg/pc | 尺寸 (in) | 体重 (kg/pc) | ||||||
A について | B について | C について | D | E について | F について | G | |||
JTR01-C0301 | 1/16 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.15 | 0.45 | 0.69 | 0.65 | 0.0136 |
JTR01-C0302 | 1/8 | 0.50 | 0.56 | 0.50 | 0.18 | 0.50 | 0.94 | 0.81 | 0.0182 |
JTR01-C0303 | 3/16 | 0.56 | 0.63 | 0.56 | 0.25 | 0.56 | 1.06 | 0.94 | 0.0286 |
JTR01-C0304 | 1/4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.31 | 0.75 | 1.31 | 1.19 | 0.0591 |
JTR01-C0305 | 5/16 | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 0.31 | 0.84 | 1.44 | 1.31 | 0.0682 |
JTR01-C0306 | 3/8 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 0.38 | 1.00 | 1.63 | 1.63 | 0.0955 |
JTR01-C0307 | 7/16 | 1.06 | 1.06 | 1.19 | 0.44 | 1.19 | 1.88 | 2.00 | 0.1682 |
JTR01-C0308 | 半角 | 1.06 | 1.06 | 1.19 | 0.44 | 1.19 | 1.88 | 2.00 | 0.1682 |
JTR01-C0309 | 9/16 | 1.25 | 1.28 | 1.38 | 0.50 | 1.38 | 2.09 | 2.31 | 0.2682 |
JTR01-C0310 | 5/8 | 1.25 | 1.28 | 1.38 | 0.50 | 1.38 | 2.09 | 2.31 | 0.2682 |
JTR01-C0311 | 3/4 〜 | 1.31 | 1.56 | 1.56 | 0.56 | 1.56 | 2.38 | 2.56 | 0.3818 |
JTR01-C0312 | 7/8 | 1.63 | 1.81 | 1.81 | 0.63 | 1.81 | 2.88 | 3.06 | 0.5682 |
JTR01-C0313 | 1 | 1.88 | 2.00 | 2.00 | 0.63 | 2.00 | 3.00 | 3.44 | 0.7545 |
JTR01-C0314 | 11/8 | 2.00 | 2.06 | 2.75 | 0.75 | 2.75 | 3.38 | 4.00 | 1.1045 |
Tags: