製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Jentan
証明: CE;GS;EN;UL;CUL;TUV
モデル番号: JTHD
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1本
価格: negotiable
受渡し時間: 7-60日
支払条件: L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム
供給の能力: 年間500000個
保護度: |
IP55 |
トロッリーパワー: |
0.75kw |
エンジンの種類: |
単相 |
トロリー速度: |
11/21 m/min |
タイプ: |
固定型またはトロッリー型 |
持ち上がるモーター: |
1.5kw |
ハイスト デューティクラス: |
M4 |
持ち上がる重量: |
0.5~10トンの電動吊り |
負荷容量: |
0.5トン~50トン |
チェーン: |
日本 FECチェーン |
電力源: |
電動モーター |
保証: |
1年 |
制御方法: |
無線リモート・コントロールの、吊り下げ式制御 |
条件: |
新しい |
ボディ貝: |
軽いアルミ合金 |
保護度: |
IP55 |
トロッリーパワー: |
0.75kw |
エンジンの種類: |
単相 |
トロリー速度: |
11/21 m/min |
タイプ: |
固定型またはトロッリー型 |
持ち上がるモーター: |
1.5kw |
ハイスト デューティクラス: |
M4 |
持ち上がる重量: |
0.5~10トンの電動吊り |
負荷容量: |
0.5トン~50トン |
チェーン: |
日本 FECチェーン |
電力源: |
電動モーター |
保証: |
1年 |
制御方法: |
無線リモート・コントロールの、吊り下げ式制御 |
条件: |
新しい |
ボディ貝: |
軽いアルミ合金 |
電気チェーンホイストを選んでください 迅速な設置,重用性能,精度,耐久性,維持しやすい投資で 持続可能で.
色: #333; ラインの高さ: 1.6; }.container { 最大幅: 800px; 境界: 20px auto; 敷き布団: 20px; 背景: #fff; ボックスシェード: 0 2px 4px rgba ((0, 0, 0, 0.1); } h1, h2, h3, h4 { 色: #0056b3; } h1 { 境界下:2px 固体 #0056b3; padding-bottom: 10px; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 20px; } th, td { border: 1px solid #dddddd; text-align: left; padding: 8px; } th { 背景色: #f2f2f2;} /* 600pxより狭い画面のメディアクエリ */ @メディア画面と (最大幅): 600px) {.container { width: auto; padding: 10px; } h1 {フォントサイズ: 1.5em; } h2, h3, h4 {フォントサイズ: 1.2em; } }
モデル | 容量 (T) | 負荷鎖が落ちる | 負荷鎖の大きさ (mm) | 電圧 (kW) | リフティング速度 (m/min) | デューティ・サークル (%) | N.W. (kg) | 余分な重量 (kg) | A (mm) | B (mm) | C (ミリ) | D (mm) | F (mm) | G (ミリ) | L (ミリ) | K (mm) | M (mm) | N (mm) | R (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTHD1J1-0.125A | 0.125 | 1 | 5x15 | 0.4 | 16 | 40 | 75 | 0.56 | 535 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 35 | 41 | 23 | 27 | 142 | 230 |
JTHD1F1-0.25A | 0.25 | 1 | 5x15 | 0.4 | 8 | 40 | 75 | 0.55 | 535 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 35 | 41 | 23 | 27 | 142 | 230 |
JTHD1F1-0.5A | 0.5 | 1 | 6.3×19 | 0.9 | 8 | 40 | 77 | 0.88 | 550 | 458 | 229 | 165 | 235 | 92 | 40 | 45 | 27 | 30 | 142 | 230 |
JTHD1C2-0.5A | 0.5 | 2 | 5x15 | 0.4 | 4 | 40 | 80 | 1.3 | 610 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 40 | 45 | 27 | 30 | 142 | 230 |
JTHD1E1-1B | 1 | 1 | 8×24 | 1.6 | 6.3 | 40 | 106 | 1.42 | 620 | 493 | 294 | 193 | 247 | 114 | 45 | 49 | 31 | 36 | 142 | 230 |
JTHD1C2-1A | 1 | 2 | 6.3×19 | 0.9 | 4 | 40 | 87 | 1.9 | 635 | 458 | 229 | 165 | 235 | 92 | 45 | 49 | 31 | 36 | 142 | 230 |
JTHD1B2-2B | 2 | 2 | 8×24 | 1.6 | 3.2 | 40 | 117 | 3.0 | 730 | 493 | 294 | 193 | 247 | 122 | 55 | 64 | 39 | 42 | 142 | 230 |
モデル | 容量 (T) | 負荷鎖が落ちる | 負荷鎖の大きさ (mm) | 電圧 (kW) | リフティング速度 (m/min) | デューティ・サークル (%) | N.W. (kg) | 余分な重量 (kg) | A (mm) | B (mm) | C (ミリ) | D (mm) | F (mm) | G (ミリ) | L (ミリ) | K (mm) | M (mm) | N (mm) | R (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTHD2J1-0.125A | 0.125 | 1 | 5x15 | 0.13/0.4 | 5.3/16 | 20/40 | 78 | 0.56 | 535 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 35 | 41 | 23 | 27 | 142 | 230 |
JTHD2F1-0.25A | 0.25 | 1 | 5x15 | 0.13/0.4 | 2.7/8 | 20/40 | 78 | 0.56 | 535 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 35 | 41 | 23 | 27 | 142 | 230 |
JTHD2F1-0.5A | 0.5 | 1 | 6.3×19 | 0.3/09 | 2.7/8 | 20/40 | 80 | 0.88 | 550 | 458 | 229 | 165 | 235 | 92 | 40 | 45 | 27 | 30 | 142 | 230 |
JTHD2C2-0.5A | 0.5 | 2 | 5x15 | 0.13/0.4 | 1.3/4 | 20/40 | 83 | 1.3 | 610 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 40 | 45 | 27 | 30 | 142 | 230 |
JTHD2E1-1B | 1 | 1 | 8×24 | 0.53/1.6 | 2.1/63 | 20/40 | 109 | 1.42 | 620 | 493 | 294 | 193 | 247 | 114 | 45 | 49 | 31 | 36 | 142 | 230 |
JTHD2C2-1A | 1 | 2 | 6.3×19 | 0.3/09 | 1.3/4 | 20/40 | 95 | 1.9 | 635 | 458 | 229 | 165 | 235 | 92 | 45 | 49 | 31 | 36 | 142 | 230 |
JTHD2B2-2B | 2 | 2 | 8×24 | 0.53/1.6 | 1.1/32 | 20/40 | 120 | 3.0 | 730 | 493 | 294 | 193 | 247 | 122 | 55 | 64 | 39 | 42 | 142 | 230 |
Tags: